Toronto II
USA
Toronto II Ostatnie wyniki
Toronto II Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Toronto II strzela gola co 54 minut w MLS Next Pro
Toronto II strzela średnio 1.67 goli na mecz
Toronto II jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas MLS Next Pro
Toronto II nie udaje się zdobyć punktów w 25% w MLS Next Pro
Stracone gole
Toronto II traci gola co 60 minut w MLS Next Pro
Toronto II traci średnio 1.50 goli w każdym meczu
Toronto II osiąga 34% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Toronto II uczestniczył w MLS Next Pro
Toronto II łączna liczba goli na mecz 3.17 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 67% dla Toronto II w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 59% dla Toronto II w MLS Next Pro
ODS stats
Toronto II osiąga, że obie drużyny strzelają w 50% meczów w MLS Next Pro
Toronto II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 9% meczów w MLS Next Pro
Toronto II odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 50% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Toronto II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 25% goli w MLS Next Pro
Toronto II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 9% goli w MLS Next Pro
Toronto II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 61-70 minut, stanowiąc 17% goli w MLS Next Pro
Toronto II zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 76-90+ minut, co stanowi 25% goli w MLS Next Pro
Toronto II widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 9% goli w MLS Next Pro
Toronto II widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 25% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Toronto II odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 92% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Toronto II odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 100% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Toronto II osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 92% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Toronto II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
Toronto II ma średnio 0.83 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Toronto II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Toronto II ma średnio 0.33 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Toronto II wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Toronto II ma średnio 0.50 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Toronto II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 9% meczów w MLS Next Pro
Toronto II ma średnio 1.58 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Toronto II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 9% meczów w MLS Next Pro
Toronto II ma średnio 0.67 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Toronto II wygrywa dzięki rzutom rożnym w 9% meczów w MLS Next Pro
Toronto II ma średnio 0.92 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Toronto II Tabela
| # | Formularz MLS Next Pro 2026 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formularz MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs